SPC Floor 8
| Description: | SPC Floor |
| Colors: | many option,customized |
| Width: | 600mm |
| Length: | 600mm |
| Thickness: | 5mm+1mm |
| Material: | PVC+Calcium carbonate+Additives |
| Texture: | Wood grain,Stone,Customized |
| Lifetime: | 10years |
| Application: | Indoor floor for illa,office,hotel,apartment,and restaurant
Environmentally friendly,non-slip and wear-resistant,anti-corrosion and moisture-proof,strong weather |
| Advantage: | resistance,no fading or discoloration,maintenance-free. |

CUSTOMIZED ON YOUR SAMPLE

COLOR OPTION

EN TEST STANDARDS
| CRITERIA | TEST METHOD | EN REQUIREMENT | EB ACHIEVED |
| Length(mm) | EN 427 | 230-610 MM:±0.3 | 230-610 MM:±0.25 |
| 610-1380 MM:±0.5 | 610-1380 MM:±0.40 | ||
| Width(mm) | ±0.05 | ±0.10 | |
| Straightness(mm) | ≤0.25 | ≤0.20 | |
| Squareness(mm) | ≤0.25 | ≤0.20 | |
| Arrangement of Space(mm) | ≤0.20 | ≤0.15 | |
| Thickness(mm) | EN 428 | <4,0 MM:±0,15 | <4,0 MM:±0,15 |
| ≥4.0 MM:±0.20 | ≥4.0 MM:±0.20 | ||
| Shrinkage(%) | EN 434 | Plank:≤0.25 | Plank:≤0.15 |
| Click:≤0.25 | Click:≤0.10 | ||
| Warped(mm) | Plank:±2.0 | Plank:±1.2 | |
| Click:±1,5 | Click:±1,0 | ||
| Peel Strength(N/5cm) | EN 431 | Wear layer≤0,12 MM:≥38N | Wear layer≤0,12MM:≥40N |
| 0.12mm<Wear
layer≤0.55mm:≥55N |
0.12mm<Wear
layer≤0.55mm:≥58N |
||
| Wear layer>0.55mm:265N | Wear layer>0,55 MM:≥70N | ||
| Scratch(g) | – | ≥2500 | ≥2600 |
| Abrasion Loss(g) | EN-660-2 | ≤0.015 | ≤0,15 Class T |
| Slip Resistance | DIN 51130:2004 | R10 | R10 |
| Color Fastness To Light | EN ISO 105 B02 | 6 | 6 |
Project Case

Why choose us?
*Environmentally friendly,Formaldehyde free
*Waterproof,Fire retardant,insect-proof,anti-corrosion,anti-slip,anti-static
*Easy to maintain,comes with its own color,no need for painting,Millions design for option
*Good dimensional stability,not easily deformed
*Easy to clean and easy to install
*Warranty what’s your get is what’s your request.
*Delivery on time
Packing & Delivery

Company Profile





